OzJapwear Essential Black Tee
Stock Left:
45% left
Size chart
Shirts & Hoodies
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Bottom Width (cm) | Sleeve (cm) | Cuff (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (Kids) | 50.0 | 37.0 | 75 | 18.0 | 30 | 80 |
| 2XS (Kids) | 57.0 | 41.0 | 88 | 20.0 | 33 | 92 |
| XS | 72.0 | 54.0 | 99 | 23.5 | 36 | 100 |
| S | 73.5 | 55.3 | 104 | 24.0 | 37 | 105 |
| M | 75.0 | 56.6 | 109 | 24.5 | 38 | 110 |
| L | 76.5 | 57.9 | 114 | 25.0 | 39 | 115 |
| XL | 78.0 | 59.2 | 119 | 25.5 | 40 | 120 |
| 2XL | 79.5 | 60.5 | 124 | 26.0 | 41 | 125 |
| 3XL | 81.0 | 61.8 | 129 | 26.5 | 42 | 130 |
| 4XL | 82.5 | 63.1 | 134 | 27.0 | 43 | 135 |
| 5XL | 84.0 | 64.4 | 139 | 27.5 | 44 | 140 |
| 6XL | 85.5 | 65.7 | 144 | 28.0 | 45 | 145 |
| 7XL | 87.0 | 67.0 | 149 | 28.5 | 46 | 150 |
Pants
| Size | Pants Length | Hip (Full) | 1/2 Leg Opening | 1/2 Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 114 | 12.5 | 34 |
| S | 102 | 118 | 13 | 36 |
| M | 104 | 122 | 13.5 | 38 |
| L | 106 | 126 | 14 | 40 |
| XL | 108 | 130 | 14.5 | 42 |
| 2XL | 110 | 134 | 15 | 44 |
| 3XL | 112 | 138 | 15.5 | 46 |
| 4XL | 114 | 142 | 16 | 48 |
The OzJapwear Essential Black Tee features our embroidered logo on heavyweight cotton with a structured oversized fit. Deep washed black. Clean finish. No distractions.
This piece will never be restocked.
Once sizes sell out, they’re gone permanently. What remains is all that will ever exist.
• Premium embroidered OzJapwear logo (not printed)
• Heavyweight cotton with structured oversized fit
• Deep washed black finish for a bold street look
• Limited remaining stock — no future production
• Final release. No restocks. Ever.